ケンヂの株教室

株暦12年ケンヂと仲間達の株ブログです。初心者、中級者向け。株は自己責任でお願いします。参加希望者はコメントに自己紹介お願いします

4月6日

f:id:sigecyan:20180408210312j:plain

 

プロスペクト

f:id:sigecyan:20180408210424j:plain

 

信用残が大分減ってきましたが

今の急落・・・制度信用の返済売りですね

制度信用は期限が6ヶ月なので・・・

3月30日の残は・・・

6ヶ月前10月あたりから信用残が増えてますね

おそらくファンドは

ここで株価を下げる売りがでると見ての

カラ売り手じまいだったわけです

信用残時系列データ

日付 売残 買残 売残増減 買残増減 信用倍率
2018/3/30 0 46,644,000 0 -4,741,000 0.00
2018/3/23 0 51,385,000 0 -2,978,000 0.00
2018/3/16 0 54,363,000 0 343,000 0.00
2018/3/9 0 54,020,000 0 92,000 0.00
2018/3/2 0 53,928,000 -3,000 -555,000 0.00
2018/2/23 3,000 54,483,000 3,000 -2,117,000 18,161.00
2018/2/16 0 56,600,000 0 -1,233,000 0.00
2018/2/9 0 57,833,000 0 -5,820,000 0.00
2018/2/2 0 63,653,000 0 -2,002,000 0.00
2018/1/26 0 65,655,000 0 -96,000 0.00
2018/1/19 0 65,751,000 0 6,139,000 0.00
2018/1/12 0 59,612,000 0 4,479,000 0.00
2017/12/29 0 55,133,000 -23,000 -1,229,000 0.00
2017/12/22 23,000 56,362,000 23,000 195,000 2,450.52
2017/12/15 0 56,167,000 -8,000 -341,000 0.00
2017/12/8 8,000 56,508,000 8,000 262,000 7,063.50
2017/12/1 0 56,246,000 0 1,030,000 0.00
2017/11/24 0 55,216,000 0 -688,000 0.00
2017/11/17 0 55,904,000 0 8,863,000 0.00
2017/11/10 0 47,041,000 0 298,000 0.00
2017/11/3 0 46,743,000 0 1,170,000 0.00
2017/10/27 0 45,573,000 0 -1,370,000 0.00
2017/10/20 0 46,943,000 0 150,000 0.00
2017/10/13 0 46,793,000 0 1,149,000 0.00
2017/10/6 0 45,644,000 0 4,217,000 0.00
2017/9/29 0 41,427,000 0 1,560,000 0.00
2017/9/22 0 39,867,000 0 -207,000 0.00
2017/9/15 0 40,074,000 -1,000 2,371,000 0.00
2017/9/8 1,000 37,703,000 1,000 -3,060,000 37,703.00
2017/9/1 0 40,763,000 0 1,282,000 0.00
2017/8/25 0 39,481,000 0 8,970,000 0.00
2017/8/18 0 30,511,000 0 3,437,000 0.00
2017/8/11 0 27,074,000 0 -660,000 0.00
2017/8/4 0 27,734,000 0 -173,000 0.00
2017/7/28 0 27,907,000 0 438,000 0.00
2017/7/21 0 27,469,000 0 -821,000 0.00
2017/7/14 0 28,290,000 0 -22,000 0.00
2017/7/7 0 28,312,000 0 1,689,000 0.00
2017/6/30 0 26,623,000 0 531,000 0.00
2017/6/23 0 26,092,000 0 193,000 0.00

 

6~7月から見るとまだ随分多いですが

ファンドが市場に新株をばらまいているので

4000万株位が妥当な信用残ではないかと思います

f:id:sigecyan:20180408211126j:plain

日証金の一般信用の方を見ますと

6日の下げで 新規買いが大きく増えてきています

明日以降、この株価付近での買いが続くかもしれませんが

このあたりが現在の大底なのかもしれませんね

チャートから見ると雲が降りてくる辺りかもしれませんね