ケンヂの株教室

株暦12年ケンヂと仲間達の株ブログです。初心者、中級者向け。株は自己責任でお願いします。参加希望者はコメントに自己紹介お願いします

短・長期銘柄  6191 エボラブルアジア 4

f:id:sigecyan:20161123040105j:plain

 

エボラブルアジアは上昇した時からずっと監視してました。

記事に書く前コメントに書き込む日、この日から見て行きます。

0 のブレイクでIN

0 1699円

① 1775円

② 1789円

③ 1775円

④ 1791円

⑤ 1782円

⑥ 1739円

⑦ 1711円

⑧ 1687円

現在1785円

0買い→①売り  +76

②買い→③売り  ▲14

④買い→⑤売り  ▲9

⑥買い→⑦売り  ▲28

⑧買い→現在   +98

+123円

取得単価 1699円ー25円=1674円

3日ほどわたしのやり方ではマイナスになってますが、トータルで +111円分利が乗っていますので、

ここまで株価が下がるまでマイナスにはなりません。

また。昨日書いた上場基準最低ラインは1500円なのでそれほど下値不安がありませんね。

 

1800円にあった厚い板も全部食いつくし、今日の後場の上昇時の出来高はまずまずの強さですね。

 

 

 

 

 

f:id:sigecyan:20161123034409j:plain

 

●本日の売買代金増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の売買代金に対する本日の売買代金増加率
    ―― 対象銘柄数:3,871銘柄 (本日の売買代金:1億円以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄、外国銘柄は除く)

      銘柄名     株価 (前日比率) 売買代金 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <8029.T> ルック      175 (+10.8%)  3,733 (  237倍) 
2. <9633.T> テアトル     182 (+37.9%)  6,674 (  113倍) S
3. <4594.T> グリンペプ    760 (+15.2%)  8,182 ( 62.6倍) S
4. <3622.T> ネットイヤー   808 (+14.8%)   709 ( 62.1倍) 
5. <3131.T> シンデンハイ  1,602 (+23.0%)   191 ( 47.3倍) S
6. <7448.T> ジンズメイト   191 ( +4.9%)   178 ( 21.4倍) 
7. <3639.T> ボルテージ   1,105 ( +8.0%)   477 ( 18.7倍)  ソーシャルゲーム関連
8. <2479.T> ジェイテック   293 (+17.2%)  2,042 ( 14.8倍) 
9. <3920.T> アイビーシー  1,271 ( +9.8%)   490 ( 13.5倍)  IoT関連
10. <2489.T> アドウェイズ   543 ( +9.5%)  1,213 ( 11.7倍)  ソーシャルゲーム関連
11. <3760.T> ケイブ     1,441 ( +2.1%)   542 ( 11.7倍)  ソーシャルゲーム関連
12. <8245.T> 丸栄       87 ( +4.8%)   147 (  9.4倍) 
13. <3908.T> コラボス    5,370 (+15.0%)   114 (  8.4倍) S
14. <7248.T> カルソカンセ  1,450 ( +9.7%)  12,091 (  8.4倍)  JPX日経400採用
15. <2743.T> ピクセル     658 (+17.9%)  2,794 (  8.4倍) S
16. <2488.T> 日本サード    860 (+21.1%)   235 (  7.8倍) S
17. <6495.T> 宮入バ      119 ( +3.5%)   108 (  7.7倍) 
18. <7873.T> アーク      86 ( +4.9%)   130 (  6.8倍) 
19. <3782.T> ディディエス   312 ( +2.6%)   300 (  6.8倍) 
20. <1722.T> ミサワホーム   918 ( +5.0%)   521 (  5.9倍) 
21. <6200.T> インソース   1,160 ( +9.1%)  1,046 (  5.9倍) 
22. <3606.T> レナウン     112 ( +4.7%)   288 (  5.6倍) 
23. <8200.T> リンガハット  2,085 ( +0.9%)  4,942 (  5.1倍) 
24. <8946.T> エイシアンS   173 (+11.6%)   434 (  5.0倍) 
25. <6072.T> 地盤HD     340 ( +0.9%)   230 (  4.0倍) 
26. <2193.T> クックパッド  1,043 ( +1.6%)  5,191 (  3.8倍)  JPX日経400採用
27. <8890.T> レーサム     748 ( +6.9%)   305 (  3.7倍) 
28. <2453.T> JBR      246 ( +8.4%)   322 (  3.7倍) 
29. <4748.T> 構造計画    2,125 ( +3.9%)   168 (  3.4倍) 
30. <9353.T> 桜島埠      378 (+14.5%)   574 (  3.4倍) 
31. <6191.T> エボラブルA  1,785 ( +2.9%)  1,097 (  3.4倍) 

 

 

売買代金増加率ランキング  3871社中 31位です。