ケンヂの株教室

株暦12年ケンヂと仲間達の株ブログです。初心者、中級者向け。株は自己責任でお願いします。参加希望者はコメントに自己紹介お願いします

6176ブランジスタ  銘柄研究7(10月25日の動き)

今日のブランジスタは予想通りの展開でした。

 

会社で休憩時間の10:25

 

f:id:sigecyan:20161025232036j:plain

 

メッセンジャーで書き込んでいたのですが

今日の底値は2481でした。

f:id:sigecyan:20161025232126j:plain

 

これはなんで 2468-2480円と書いたかと言えば

日足の一目均衡の基準線ライン(赤線)矢印 にタッチするあたりだったからです。

 

f:id:sigecyan:20161025232608j:plain

先日の増担保規制を受け株価が下がり始め、

増担保規制解除には 移動平均の25日線の株価との乖離が15%以下・・・

今日の場合 昨日書いたように 今日の終値が2741円以下である必要があります。

今日はクリア初日目でした。あと4日連続 15%以下である必要があります。

 

一目均衡の基準線の因数は通常26日なので26日移動平均の数字になり

ほぼ25日線と同じ位置になるのですが

移動線には圧力があり、ここまで下がると買い圧力が強くなるので

よほどの売りで無い限り、近づいたり割り込んだりしたら反発が入る位置にあります。

 

ここで今この相場を支配している人の動きを推測してみます。

 

 

 

f:id:sigecyan:20161025235021j:plain

 

売り枚数と買い枚数は相対相場なので同じです。出来高931300株なら

今日売った人も買った人も 931300株なわけです。

 

f:id:sigecyan:20161025234426j:plain

今日の 株価強度分析を見てみると 買付強度 28.35

と言うことは 71.65% 売りによる約定で 28.35% の買いによる約定なわけです。

要は売って株価を下げ買い板に並んでいる人が安値で買っている感じです。

 

良く分からないかもしれませんので、昨日から今日にかけての5分足出来高

見てください。

f:id:sigecyan:20161025235944j:plain

まるで囲んだ買いあがりのときの出来高に比べ、

少ない出来高で株価が下げられている事が分かります。

今日一番出来高が多いのは底値です。

 

少ない枚数で株価を下げて下がったところで買っている・・・

これが昨日今日を見て分かる、昨日今日の株価支配者の動きです。

 

と言うことは、株価を増担保解除にむけ低く保ちながら利益確定を入れながら

下で拾いなおしている・・・と見るのが正解かもしれません。

(あくまで推測です)

もちろん数日解除クリアしているにもかかわらず、解除せずに上昇していったり

する場合もありますし、下げる場合もあります。

明日は25日線、基準線反発地点ですので、売り込まれなければ上昇しますが

確率からいえば、上昇上値(最高値)はそこまで高くはならない2700-2800台で

明日の増担保基準

(株)ブランジスタ 6176 2016/10/20 1 2783以下

2783以下で引ける可能性が高いといえます。

株は確率であり、100%はないのですべて推測です・・・

 

 

 

 

追記

 

計算日空売り残高割合増減率残高数量増減量備考
2016/10/19 Nomura International 1.010% +0.170% 144,483株 +25,000  
2016/10/19 モルガン・スタンレーMUFG 1.840% +0.050% 261,768株 +6,700  
2016/10/19 GOLDMAN SACHS 1.920% +0.030% 273,101株 +3,000  
2016/10/18 モルガン・スタンレーMUFG 1.790% -0.030% 255,068株 -5,100  
2016/10/13 モルガン・スタンレーMUFG 1.820% +0.110% 260,168株 +15,900  
2016/10/12 モルガン・スタンレーMUFG 1.710% +0.060% 244,268株 +8,300  
2016/10/11 Nomura International 0.840% +0.110% 119,483株 +15,200  
2016/10/07 モルガン・スタンレーMUFG 1.650% -0.190% 235,968株 -25,900  
2016/10/06 モルガン・スタンレーMUFG 1.840% -0.070% 261,868株 -10,100  
2016/10/05 Nomura International 0.730% +0.040% 104,283株 +4,800  
2016/10/04 Nomura International 0.690% -0.020% 99,483株 -2,300  
2016/10/03 モルガン・スタンレーMUFG 1.910% +0.020% 271,968株 +2,500  
2016/09/30 Nomura International 0.710% +0.040% 101,783株 +5,400  
2016/09/30 モルガン・スタンレーMUFG 1.890% +0.200% 269,468株 +28,200  
2016/09/30 GOLDMAN SACHS 1.890% +0.190% 270,101株 +28,300  
2016/09/21 モルガン・スタンレーMUFG 1.690% -0.010% 241,268株 -900  
2016/09/20 モルガン・スタンレーMUFG 1.700% +0.050% 242,168株 +7,300  
2016/09/20 GOLDMAN SACHS 1.700% +0.090% 241,801株 +11,700  
2016/09/15 Jefferies International 0.020% -0.590% 3,000株 -83,700 報告義務消失
2016/09/15 Nomura International 0.670% +0.170% 96,383株 +25,200  
2016/09/15 GOLDMAN SACHS 1.610% +0.430% 230,101株 +61,700  
2016/09/14 Jefferies International 0.610% 0% 86,700株    
2016/09/09 Nomura International 0.500% 0% 71,183株   再IN(前回2016-09-05)
2016/09/09 モルガン・スタンレーMUFG 1.650% +0.160% 234,868株 +21,900  
2016/09/08 モルガン・スタンレーMUFG 1.490% +0.260% 212,968株 +37,800  
2016/09/06 モルガン・スタンレーMUFG 1.230% +0.130% 175,168株 +18,500  
2016/09/05 Nomura International 0.480% -0.020% 68,483株 -3,100 報告義務消失
2016/09/05 モルガン・スタンレーMUFG 1.100% +0.170% 156,668株 +23,200  
2016/09/05 GOLDMAN SACHS 1.180% +0.170% 168,401株 +23,400  
2016/08/31 モルガン・スタンレーMUFG 0.930% +0.170% 133,468株 +24,200  
2016/08/30 GOLDMAN SACHS 1.010% +0.060% 145,001株 +9,000  
2016/08/29 モルガン・スタンレーMUFG 0.760% +0.110% 109,268株 +16,100  
2016/08/26 モルガン・スタンレーMUFG 0.650% +0.120% 93,168株 +17,300  
2016/08/25 モルガン・スタンレーMUFG 0.530% 0% 75,868株   再IN(前回2016-08-09)
2016/08/18 Nomura International 0.500% 0% 71,583株   再IN(前回2016-08-17)
2016/08/17 Nomura International 0.490% -0.090% 70,383株 -12,400 報告義務消失
2016/08/12 Nomura International 0.580% 0% 82,783株   再IN(前回2016-08-10)
2016/08/10 Nomura International 0.490% -0.030% 70,883株 -3,700 報告義務消失
2016/08/10 GOLDMAN SACHS 0.950% +0.040% 136,001株 +5,800  
2016/08/09 モルガン・スタンレーMUFG 0.420% -0.160% 61,068株 -22,200 報告義務消失
2016/08/08 モルガン・スタンレーMUFG 0.580% -0.100% 83,268株 -13,700  

 

モルガン、ゴールドマン、ノムラの空売り玉は8月、9月の半ば上昇時

が大部分で踏み上げられてる状態です

f:id:sigecyan:20161026004429j:plain

 

1800-2200円くらいでしょうか

その後回転させてると思います

 

たとえば 20万株空売って 19万5000株買い戻したら

上の表では  +5000株しか表示されないので

10月にも空売りしてますのでそこまで痛くないんでしょうが

増担保解除をしっかりして、この3社を一気に踏みあげる力があれば、面白いですね~