ケンヂの株教室

株暦12年ケンヂと仲間達の株ブログです。初心者、中級者向け。株は自己責任でお願いします。参加希望者はコメントに自己紹介お願いします

6176ブランジスタ  銘柄研究3(中、上級者むけ)

休憩してTVを見ていたら・・・1時過ぎてました・・・汗

 

さて、なんだっけ?

 

次は

 

f:id:sigecyan:20161022010310j:plain

増担保かかってますので 証金と信用残を見てみます。

証金とは 日証金日本証券金融)のことで

信用取引の株券の貸付け、資金貸付けで圧倒的シェアを持ちます。これは1日遅れで公開されています。

増担保が20日につきましたが、返済より新規貸付のほうが6万7100株増えてます。

信用残は証金を含む信用取引の残数です。1週間遅れで週1で公開されます。

 

 

計算日公表売り残高前週比一般信用制度信用買い残高前週比一般信用制度信用倍率
2016/10/14 東証 33,300株 -11.20% 33,300株 0株 2,021,900株 +3.99% 371,200株 1,650,700株 60.72倍
2016/10/07 東証 37,500株 +101.61% 37,500株 0株 1,944,400株 -0.50% 376,100株 1,568,300株 51.85倍
2016/09/30 東証 18,600株 +75.47% 18,600株 0株 1,954,200株 +0.22% 360,200株 1,594,000株 105.06倍
2016/09/23 東証 10,600株 +2.91% 10,600株 0株 1,949,900株 -0.43% 345,300株 1,604,600株 183.95倍
2016/09/16 東証 10,300株 0.00% 10,300株 0株 1,958,400株 +5.47% 336,900株 1,621,500株 190.14倍
2016/09/09 東証 10,300株 -5.50% 10,300株 0株 1,856,900株 +6.87% 306,900株 1,550,000株 180.28倍
2016/09/02 東証 10,900株 -3.54% 10,900株 0株 1,737,600株 +2.03% 301,900株 1,435,700株 159.41倍
2016/08/26 東証 11,300株 +9.71% 11,300株 0株 1,703,100株 +2.44% 307,800株 1,395,300株 150.72倍
2016/08/19 東証 10,300株 -14.17% 10,300株 0株 1,662,600株 +1.42% 298,700株 1,363,900株 161.42倍
2016/08/12 東証 12,000株 +16.50% 12,000株 0株 1,639,300株 -4.51% 296,400株 1,342,900株 136.61倍
2016/08/05 東証 10,300株 -42.46% 10,300株 0株 1,716,800株 +7.22% 299,800株 1,417,000株 166.68倍
2016/07/29 東証 17,900株 +65.74% 17,900株 0株 1,601,200株 -0.89% 278,400株 1,322,800株 89.45倍
2016/07/22 東証 10,800株 +58.82% 10,800株 0株 1,615,600株 -3.17% 255,000株 1,360,600株 149.59倍
2016/07/15 東証 6,800株 -49.25% 6,800株 0株 1,668,500株 -2.03% 261,900株 1,406,600株 245.37倍
2016/07/08 東証 13,400株 -20.71% 13,400株 0株 1,703,100株 +4.02% 229,200株 1,473,900株 127.10倍
2016/07/01 東証 16,900株 +65.69% 16,900株 0株 1,637,300株 +14.26% 241,700株 1,395,600株 96.88倍
2016/06/24 東証 10,200株 -38.92% 10,200株 0株 1,432,900株 +11.88% 199,300株 1,233,600株 140.48倍
2016/06/17 東証 16,700株 -28.63% 16,700株 0株 1,280,800株 -14.20% 165,400株 1,115,400株 76.69倍
2016/06/10 東証 23,400株 +5.88% 23,400株 0株 1,492,700株 +13.04% 199,300株 1,293,400株 63.79倍

 

6/24あたりの週から玉集めを始めてるのでしょうか・・・徐々に増えてます

 

浮動株が230万株だったのでおかしな数字に感じられます。

 

 

続いて 機関投資家空売りを見てみます。

 

機関の空売り残高情報

計算日空売り残高割合増減率残高数量増減量備考
2016/10/19 Nomura International 1.010% +0.170% 144,483株 +25,000  
2016/10/19 モルガン・スタンレーMUFG 1.840% +0.050% 261,768株 +6,700  
2016/10/19 GOLDMAN SACHS 1.920% +0.030% 273,101株 +3,000  
2016/10/18 モルガン・スタンレーMUFG 1.790% -0.030% 255,068株 -5,100  
2016/10/13 モルガン・スタンレーMUFG 1.820% +0.110% 260,168株 +15,900  
2016/10/12 モルガン・スタンレーMUFG 1.710% +0.060% 244,268株 +8,300  
2016/10/11 Nomura International 0.840% +0.110% 119,483株 +15,200  
2016/10/07 モルガン・スタンレーMUFG 1.650% -0.190% 235,968株 -25,900  
2016/10/06 モルガン・スタンレーMUFG 1.840% -0.070% 261,868株 -10,100  
2016/10/05 Nomura International 0.730% +0.040% 104,283株 +4,800  
2016/10/04 Nomura International 0.690% -0.020% 99,483株 -2,300  
2016/10/03 モルガン・スタンレーMUFG 1.910% +0.020% 271,968株 +2,500  
2016/09/30 Nomura International 0.710% +0.040% 101,783株 +5,400  
2016/09/30 モルガン・スタンレーMUFG 1.890% +0.200% 269,468株 +28,200  
2016/09/30 GOLDMAN SACHS 1.890% +0.190% 270,101株 +28,300  
2016/09/21 モルガン・スタンレーMUFG 1.690% -0.010% 241,268株 -900  
2016/09/20 モルガン・スタンレーMUFG 1.700% +0.050% 242,168株 +7,300  
2016/09/20 GOLDMAN SACHS 1.700% +0.090% 241,801株 +11,700  
2016/09/15 Jefferies International 0.020% -0.590% 3,000株 -83,700 報告義務消失
2016/09/15 Nomura International 0.670% +0.170% 96,383株 +25,200  
2016/09/15 GOLDMAN SACHS 1.610% +0.430% 230,101株 +61,700  
2016/09/14 Jefferies International 0.610% 0% 86,700株    
2016/09/09 Nomura International 0.500% 0% 71,183株   再IN(前回2016-09-05)
2016/09/09 モルガン・スタンレーMUFG 1.650% +0.160% 234,868株 +21,900  
2016/09/08 モルガン・スタンレーMUFG 1.490% +0.260% 212,968株 +37,800  
2016/09/06 モルガン・スタンレーMUFG 1.230% +0.130% 175,168株 +18,500  
2016/09/05 Nomura International 0.480% -0.020% 68,483株 -3,100 報告義務消失
2016/09/05 モルガン・スタンレーMUFG 1.100% +0.170% 156,668株 +23,200  
2016/09/05 GOLDMAN SACHS 1.180% +0.170% 168,401株 +23,400  
2016/08/31 モルガン・スタンレーMUFG 0.930% +0.170% 133,468株 +24,200  
2016/08/30 GOLDMAN SACHS 1.010% +0.060% 145,001株 +9,000  
2016/08/29 モルガン・スタンレーMUFG 0.760% +0.110% 109,268株 +16,100  
2016/08/26 モルガン・スタンレーMUFG 0.650% +0.120% 93,168株 +17,300  
2016/08/25 モルガン・スタンレーMUFG 0.530% 0% 75,868株   再IN(前回2016-08-09)
2016/08/18 Nomura International 0.500% 0% 71,583株   再IN(前回2016-08-17)
2016/08/17 Nomura International 0.490% -0.090% 70,383株 -12,400 報告義務消失
2016/08/12 Nomura International 0.580% 0% 82,783株   再IN(前回2016-08-10)
2016/08/10 Nomura International 0.490% -0.030% 70,883株 -3,700 報告義務消失
2016/08/10 GOLDMAN SACHS 0.950% +0.040% 136,001株 +5,800  
2016/08/09 モルガン・スタンレーMUFG 0.420% -0.160% 61,068株 -22,200 報告義務消失
2016/08/08 モルガン・スタンレーMUFG 0.580% -0.100% 83,268株 -13,700  
2016/08/05 モルガン・スタンレーMUFG 0.680% -0.040% 96,968株 -6,800  
2016/08/04 モルガン・スタンレーMUFG 0.720% +0.120% 103,768株 +17,500  
2016/08/01 Nomura International 0.520% 0% 74,583株   再IN(前回2016-04-28)
2016/08/01 モルガン・スタンレーMUFG 0.600% -0.100% 86,268株 -13,300  
2016/08/01 GOLDMAN SACHS 0.910% +0.060% 130,201株 +8,900  
2016/07/29 モルガン・スタンレーMUFG 0.700% +0.070% 99,568株 +8,600  
2016/07/28 モルガン・スタンレーMUFG 0.630% +0.070% 90,968株 +10,200  
2016/07/27 モルガン・スタンレーMUFG 0.560% 0% 80,768株   再IN(前回2016-02-10)
2016/07/11 GOLDMAN SACHS 0.850% +0.110% 121,301株 +15,500  
2016/06/27 GOLDMAN SACHS 0.740% +0.110% 105,801株 +16,000  
2016/06/24 GOLDMAN SACHS 0.630% +0.120% 89,801株 +17,400  
2016/06/23 GOLDMAN SACHS 0.510% 0% 72,401株   再IN(前回2016-03-16)
2016/04/28 Nomura International 0.460% -0.040% 64,600株 -5,300 報告義務消失
2016/04/26 Nomura International 0.500% 0% 69,900株   再IN(前回2016-04-11)
2016/04/11 Nomura International 0.490% -0.290% 68,300株 -40,900 報告義務消失
2016/04/07 Nomura International 0.480% -0.030% 67,200株 -3,900 報告義務消失
2016/04/06 Nomura International 0.510% 0% 71,100株    
2016/03/16 GOLDMAN SACHS 0.240% -0.450% 34,200株 -62,300 報告義務消失
2016/03/14 GOLDMAN SACHS 0.690% -0.480% 96,500株 -67,100  
2016/03/11 GOLDMAN SACHS 1.170% -0.030% 163,600株 -3,600  
2016/02/10 モルガン・スタンレーMUFG 0.490% -0.080% 68,900株 -11,100 報告義務消失
2016/02/09 モルガン・スタンレーMUFG 0.570% -0.030% 80,000株 -4,400  
2016/01/18 モルガン・スタンレーMUFG 0.600% +0.100% 84,400株 +14,700  
2016/01/08 モルガン・スタンレーMUFG 0.500% 0% 69,700株   再IN(前回2015-12-29)
2015/12/29 モルガン・スタンレーMUFG 0.430% -0.080% 60,700株 -11,000 報告義務消失
2015/12/28 モルガン・スタンレーMUFG 0.510% 0% 71,700株    
2015/12/28 GOLDMAN SACHS 1.200% +0.500% 167,200株 +70,000  
2015/12/10 GOLDMAN SACHS 0.700% +0.010% 97,200株 +2,200  
2015/12/07 GOLDMAN SACHS 0.690% +0.110% 95,000株 +15,000  
2015/12/03 GOLDMAN SACHS 0.580% 0% 80,000株    
2015/11/19 JANE STREET GLOBAL 0.400% -0.110% 55,700株 -15,500 報告義務消失
2015/11/13 JANE STREET GLOBAL 0.510% 0% 71,200株    

 

ノムラ、モルガン、ゴールドマン、ジェーンの4社が空売りをしてますが

これらは数字を見ても分かるとおり、信用売り残には含まれていません。

 

ノムラ、モルガン、ゴールドマンの3社の10/19残を合計すると

67万9352株 一般は100株単位なのに変な端数ですよね~

売りの信用残は 3万3300株

要するにファンドの空売りは株の出所が違うわけです。

 

 

まだまだ続きます・・・

 

 

こういったことを調べるのは 短期売買より期間の短い売買では必要ありませんが

中長期売買や、短期間で何度も入る銘柄 は調べておいて損はありません。

仕手筋が見えてきたり、目標株価が見えてきたりします。

中級者になったら調べてみてくださいね!

 

中長期や銘柄を選ぶ際、こういったことを調べていくと

いろいろな疑問が湧き、推理、解明できてきます。

もちろん分からない部分も多々ありますが、会社の内部の全体像が見えてくると

おもしろい!今後の投資にも役に立ちます。

 

一休みしてまだまだ続きます・・・